Sebelumnya, per 1 Januari 2016 sampai Maret 2016 jatah subsidi tidak turun sehingga harga tiket kereta api ekomoi disesuaikan atau naik sampai 100% (seratus persen). Baca selengkapnya : Harga tiket kereta api naik per 1 Januari 2016
Dan Berikut ini daftar harga tiket kereta api ekonomi per April 2016 :
Nama Kereta | Jurusan | Harga Tiket |
Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya Jakarta | 55.000 |
Tawang Jaya | Semarang Jakarta | 45.000 |
Tegal Arum | Tegal Jakarta | 25.000 |
Serayu | Purwokerto Jakarta | 35.000 |
Logawa | Purwokerto Jember | 50.000 |
Kutojaya Utara | Kutoarjo Jakarta | 40.000 |
Kutojaya Selatan | Kutoarjo Bandung | 35.000 |
Kamandaka | Purwokerto Semarang | 40.000 |
Kaligung Mas | Weleri Semarang | 25.000 |
Bengawan | Purwosari Jakarta | 50.000 |
Progo | Yogyakarta Jakarta | 50.000 |
Brantas | Kediri Jakarta | 50.000 |
Kahuripan | Kediri Bandung | 50.000 |
Kertajaya | Surabaya Jakarta | 50.000 |
Pasundan | Surabaya Bandung | 55.000 |
Matarmaja | Malang Jakarta | 65.000 |
Sri Tanjung | Banyuwangi Yogyakarta | 50.000 |
Tawang Alun | Banyuwangi Malang | 30.000 |
Probowangi | Banywangi Probolinggo | 18.000 |
Putri Deli | Tanjung Balai Medan | 20.000 |
Siantar Ekspress | Siantar Medan | 20.000 |
Serelo | Kertapati Lubuklinggau | 30.000 |
Rajabasa | Kertapati Tanjungkarang | 30.000 |
Harga Tiket KA Ekonomi LOKAL :
Nama Kereta | Jurusan | Harga Tiket |
Rajabasa | Kertapati Tanjungkarang | 30.000 |
Banten Ekspress | Merak Angke | 5.000 |
Krakatau Ekspress | Angke Merak | 5.000 |
Cilamaya Ekspress | Purwakarta Jakarta Kota | 3.000 |
Lokal Rangkas | Angke Rangkas | 2.000 |
Lokal Rangkas | Parungpanjang Angke | 1.500 |
Lokal Rangkas | Rangkas Parungpanjang | 2.000 |
Ekonomi Lokal | Cikampek Jakarta Kota | 2.500 |
Walahar EKspres | Jakarta Kota Purwakarta | 3.000 |
Ekonomi Lokal | Jakarta Kota Purwakarta | 3.000 |
Jatiluhur | Purwakarta Jakarta Kota | 3.000 |
Jatiluhur | Jakarta Kota Cikampek | 2.500 |
Ekonomi Lokal | Purwakarta Cibatu | 3.500 |
Bandung Raya Ekonomi | Kiaracondong Cicalengka | 1.000 |
Bandung Raya Ekonomi | Cicalengka Padalarang | 1.500 |
Bandung Raya Ekonomi | Bandung Padalarang | 1.500 |
Bandung Raya Ekonomi | Cicalengka Bandung | 1.500 |
KRD Sriwerdari AC | Solo Yogyakarta | 10.000 |
KRD Sriwerdari Non AC | Solo Yogyakarta | 6.000 |
KRD Sriwerdari Non AC | Solo Kutoarjo | 12.000 |
KRD Prameks | Solo Kutoarjo | 12.000 |
KRD Prameks | Solo YOgyakarta | 6.000 |
Penataran | Surabaya Malang Blitar | 5.500 |
Rapih Dhoho | Surabaya Kediri Blitar | 5.500 |
KRD Bojonegoro | Surabaya Bojonegoro | 3.000 |
KRD Kertosono | Surabaya Kertosono | 2.000 |
Komuter Surabaya Porong | Surabaya Porong | 2.000 |
Komuter Surabaya Lamongan | Surabaya Lamongan | 2.000 |
Pandanwangi | Banyuwangi Jember | 4.000 |
Cukup sekian dulu bapak/ibu, teman dan rekan semuanya mengenai Harga Tiket Kereta Api Ekonomi per April 2016 yang mengalami penurunan harga, tentunya merupakan kabar gembira bagi calon penumpang kereta api.
Selamat pagi Mas Agus, wah lengkap sekali tabel harga
ReplyDeleteTiket keret apinya yah Mas Agus, jadi tau banyak nih
suatu saat mau naik tinggal lihat lagi disini. makasih Mas
Asyik dapat tiket kereta api economy, dapat juga Pertamaxnya
Deleteselamat pagi mas saud, kali ini saya tulis lengkap sekalian kereta lokalnya, tuh ada lokal cibatu, dan KRD Bandung Raya
DeleteLengkap ya mas agus....:-D
ReplyDeleteItu weleri semarang kox mahal ya.. Haha
sepur anyaran mas dion...sepur embuh kelas e opo kuwi.
Deletehehehe
ikut menyimak aja mas agus..
ReplyDeleteminyak juga boleh
Deletelengkap banget kang...haturnuhun pisan ah...kapan waktu mo pergi jauh mo naek kereta azh ah....sebelomnya bakalan liat daftar harga tiketnya disini atuh.
ReplyDeletemohon bimbingannya kang
Deletepenataran-rapih dhoho nggak ikutan turun..:)
ReplyDeletelumayan keluar kota murah lagi
masih murah kok minta turun lagi to mas wong, hehehe
ReplyDeleteNek wes tekan jakarta trus lapo??? :D :D :D
ReplyDeletembalek maneh mas pri, tuku ngombe tok nok jakarta kota terus mbalek
DeleteLengkap dan dapat mempermudah para pengguna jasa transportasi kereta untuk mendapatkan infomrasi harga tiket kereta apinya.
ReplyDeleteSalam
enak ya kalo di jawa ada transportasi massal kreta api, kalo di temapat saya kreta apinya cuman jarak dekat aja
ReplyDeleteSyukur bisa bepergian jalan2 dong...
ReplyDeletealhamdulillah lw dh turun gy, mga tambah membuat nyaman pengguna transportasi umum :)
ReplyDeleteamiin...semoga saja demikian
Deletepanataran masih ada kah ?? brngkat jam brapa itu mas ?? dari malang ?
ReplyDeleteKA Penataran masih ada mbak novi.
DeleteUntuk tiketnya langsung tanya aja ke stasiun online terdekat, tidak harus di stasiun malang kota baru, bisa di blimbing, lawang atau singosari.
Berangkat dari Malang 04.20, 06.40, 12.00, 16.15, 18.45
tapi tolong deh,buat yang berwenang khususnya, calonya di bersihin, terutama menjelang musim mudik ini. tolong jangan tutup mata. realitanya masih ada aja tuh calo, tapi sepertinya ganti nama tuh sekarang.
ReplyDeletenah ini masukan bagus dan info bagus. Sebenarnya tiketing online itu untuk mempersempit calo, ternyata masih ada ya pak?dari penjual tiket sendiri yang penting tiketnya laku, tidak peduli dengan siapa yang membeli.
DeleteSaran saya, jika memang ingin pulang lebaran atau mudik dan balik, mendingan direncanakan harinya kapan, kemudian beli 3 bulan sebelum keberangkatan itu bisa, sekalian beli tiket pergi dan pulang.