Banyak pengalaman suka dan duka dalam KA KRD ini, diantaranya pernah merasakan bagaimana dinginnya naik atap kereta, hangatnya berdampingan dengan lokomotif dan juga asiknya merasakan sensasi pasar senggo berdiri bertumpu hanya pada satu kaki karena saking sesaknya.
Berikut ini jadwal KA KRD (Kertosono) walalupun di stasiun Kertosono tidak berhenti. Namanya KA 455:
STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
SURABAYA KOTA | - | 18.55 |
GUBENG | 19.03 | 19.08 |
WONOKROMO | 19.14 | 19.16 |
SEPANJANG | 19.23 | 19.30 |
BOHARAN | 19.39 | 19.59 |
KRIAN | 20.05 | 20.07 |
KEDINDING | 20.13 | 20.15 |
TARIK | 20.21 | 20.23 |
MOJOKERTO | 20.32 | 20.34 |
CURAHMALANG | 20.42 | 20.49 |
SUMOBITO | 20.54 | 20.56 |
PETERONGAN | 21.04 | 21.09 |
JOMBANG | 21.15 | 21.18 |
SEMBUNG | 21.26 | 21.28 |
BARON | 21.44 | 21.50 |
NGANJUK | 22.03 | 22.05 |
BABADAN | 22.37 | 22.43 |
MADIUN | 22.51 | - |
Ini KA 456 berangkat dari stasiun Madiun :
STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
MADIUN | - | 03.05 |
CARUBAN | 03.19 | 03.21 |
NGANJUK | 03.50 | 03.56 |
SUKOMORO | 04.02 | 04.20 |
SEMBUNG | 04.45 | 04.47 |
JOMBANG | 04.55 | 05.00 |
PETERONGAN | 05.06 | 05.08 |
SUMOBITO | 05.15 | 05.17 |
MOJOKERTO | 05.29 | 05.33 |
TARIK | 05.42 | 05.44 |
KEDINDING | 05.50 | 05.52 |
KRIAN | 05.58 | 06.00 |
BOHARAN | 06.05 | 06.06 |
SEPANJANG | 06.15 | 06.17 |
WONOKROMO | 06.24 | 06.26 |
GUBENG | 06.32 | 06.37 |
SURABAYA KOTA | 06.45 | - |
Saya kira cukup jelas informasi jadwal KRD Kertosono terbaru 2014, dimana kereta api akan berhenti di Stasiun Caruban, Nganjuk, Sukomoro, Sumobito, Jombang, Peterongan, Sumobito, Mojokerto, Tarik, Kedinding, Krian, Boharan, Sepanjang, Wonokromo, Gubeng terakhir Surabaya Kota. Semoga bermanfaat.
Sorry ye pak ibu om tante semuanya
ReplyDeleteSaya Pertamax
Iyesssssssssss
Monggo di oplos pake solar sekalian kang
Deletesaya juga pertamax
Deletekalo saya ke mojokerto, saya ditumpakno sepur nggak Mas?
ReplyDeleteJadi ingat pulang... kangeeen poool...
ReplyDeleteSekarang udah jauh di Pulau Dollar