Berikut ini saya sampaikan Jadwal kereta api Lokal Purwakarta terbaru berdasarkan GAPEKA 2014 (grafik perjalanan kereta api) yang berlaku mulai 1 Juni 2014. Kereta Api Lokal Purwakarta merupakan kereta api ekonomi yang ditarik dengan rangkaian lokomotif. Walaupun KA Ekonomi, namun kereta sudah dilengkapi dengan AC/pendingin udara. KA Lokal Purwakarta menghubungkan mulai dari Purwakarta, Cibungur, Cikampek, Dawuan, Kosambi, Klari, Karawang, Kedunggedeh, Lemahabang, Cikarang, Tambun, Bekasi, Pasarsenen, Kemayoran, Jakarta Kota PP.
Kereta Api Lokal Purakarta ini juga di sebut KA Lokal Cikampek karena pada keberangkatan tertentu, keberangakatan awalnya dari Stasiun Cikampek. KA Lokal Purwakarta dan Cikampek ini bisa menjadi alternatif bepergian di dalam area DAOP 1 Jakarta, karena cepat bebas macet dan biaya tiketnya cukup murah meriah.
Berikut ini Jadwal KA Ekonomi Lokal Purwakarta dan Cikampek terbaru 2014 lengkap dan detail :
Dari Jakarta Kota :
Demikian Jadwal Kereta Api Lokal Purwakarta dan Cikampek yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Kereta Api Lokal Purakarta ini juga di sebut KA Lokal Cikampek karena pada keberangkatan tertentu, keberangakatan awalnya dari Stasiun Cikampek. KA Lokal Purwakarta dan Cikampek ini bisa menjadi alternatif bepergian di dalam area DAOP 1 Jakarta, karena cepat bebas macet dan biaya tiketnya cukup murah meriah.
Berikut ini Jadwal KA Ekonomi Lokal Purwakarta dan Cikampek terbaru 2014 lengkap dan detail :
STASIUN | KA361 | KA363 | KA365 | KA367 | KA369 |
Purwakarta | 05.20 | - | - | 13.15 | 16.15 |
Cibungur | 05.32 | - | - | 13.27 | 16.27 |
Cikampek | 05.43 | 04.30 | 05.15 | 13.37 | 16.38 |
Dawuan | 05.50 | Ls | 05.22 | 13.44 | 16.45 |
Kosambi | 06.00 | Ls | 05.31 | 13.53 | 16.54 |
Klari | 06.08 | Ls | 05.38 | 14.08 | 17.01 |
Karawang | 06.26 | 05.06 | 05.47 | 14.17 | 17.10 |
Kedunggedeh | 06.35 | 05.15 | 06.06 | 14.26 | 17.35 |
Lemahabang | 06.46 | 05.26 | 06.17 | 14.37 | 17.46 |
Cikarang | 06.54 | 05.43 | 06.25 | 14.43 | 17.53 |
Tambun | 07.06 | 05.56 | 06.46 | 15.05 | 18.06 |
Bekasi | 07.16 | 06.06 | 06.55 | 15.15 | 18.16 |
Pasarsenen | 07.41 | 06.31 | 07.22 | 15.40 | 18.41 |
Kemayoran | 07.47 | 06.37 | 07.28 | 15.46 | 18.47 |
Jakarta Kota | 07.59 | 06.47 | 07.38 | 15.58 | 18.59 |
STASIUN | KA362 | KA364 | KA366 | KA368 | KA370 |
Jakarta Kota | 16.35 | 09.45 | 13.20 | 17.55 | 19.50 |
Kemayoran | 16.45 | 09.55 | 13.31 | 18.08 | 20.02 |
Pasarsenen | Ls | ls | ls | ls | ls |
Bekasi | Ls | 10.22 | ls | ls | 20.29 |
Tambun | 17.17 | 10.31 | 14.05 | 18.42 | 20.38 |
Cikarang | 17.28 | 10.42 | 14.17 | 18.54 | 20.58 |
Lemahabang | 17.43 | 10.58 | 14.24 | 19.01 | 21.04 |
Kedunggedeh | 17.53 | 11.09 | 14.35 | 19.11 | 21.14 |
Karawang | 18.02 | 11.18 | 14.44 | 19.29 | 21.22 |
Klari | 18.19 | 11.27 | 14.53 | 19.38 | 21.37 |
Kosambi | 18.32 | 11.43 | 15.00 | 19.45 | 21.43 |
Dawuan | 18.41 | 11.52 | 15.17 | 19.53 | 22.00 |
Cikampek | 18.47 | 11.59 | 15.24 | 19.58 | 22.05 |
Cibungur | 18.58 | 12.10 | 15.35 | - | - |
Purwakarta | 19.12 | 12.24 | 15.49 | - | - |
Demikian Jadwal Kereta Api Lokal Purwakarta dan Cikampek yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.