KRD Patas AC tujuan Bandung Cicalengka tiap hari terdapat 6 Jadwal Keberangkatan, yaitu KA 345, 347, 349, 351, 353 dan 355. KRD Patas AC menghubungkan Cicalengka, Rancaekek, Bandung. Sedangkan rute KRD Patas Bandung AC bisa di lihat di tabel berikut ini.
PATAS AC
Stasiun | 345 | 347 | 349 | 351 | 353 | 355 |
Cicalengka | 06.00 | 09.00 | 11.20 | 13.45 | 16.55 | 19.25 |
Haurpugur | - | - | - | - | 17.01 | - |
Rancaekek | 06.11 | 09.21 | 11.31 | 13.56 | 17.14 | 19.36 |
Cimekar | 06.22 | - | - | - | - | 19.45 |
Kiaracondong | - | - | - | - | - | - |
Cikudapateuh | 06.47 | - | - | - | - | - |
Bandung | 06.54 | 09.47 | 12.02 | 14.20 | 17.43 | 20.11 |
Cimahi | - | - | - | - | - | - |
Padalarang | - | - | - | - | - | - |
Stasiun | 346 | 348 | 350 | 352 | 354 | 356 |
Padalarang | - | - | - | - | - | - |
Cimahi | - | - | - | - | - | - |
Bandung | 04.35 | 07.25 | 10.10 | 12.25 | 15.20 | 18.10 |
Cikudapateuh | - | - | - | - | - | - |
Kiaracondong | 04.43 | 07.33 | 10.18 | 12.33 | 15.28 | 18.18 |
Cimekar | 04.55 | - | - | - | - | - |
Racaekek | 05.08 | 07.50 | 10.38 | 12.50 | 16.03 | 18.48 |
Haurpugur | - | - | - | - | - | - |
Cicalengka | 05.21 | 08.20 | 10.59 | 13.15 | 16.16 | 19.03 |
Berikut ini jadwalnya KRD Patas Bandung Non AC Cicalengka Padalarang PP. Rute KA Patas Bandung Non AC lebih panjang, yaitu Cicalengka Padalarang lewat Rancaekek, Kiaracondong, Bandung, Cimahi sampai dengan terakhir Padalarang.
PATAS NON AC
Stasiun | 249 | 251 | 253 | 255 | 257 | 259 |
Cicalengka | - | 07.35 | 10.35 | 13.00 | 15.15 | 17.45 |
Haurpugur | - | - | - | 13.06 | - | - |
Rancaekek | 05.15 | 07.46 | 10.46 | 13.19 | 15.26 | 17.56 |
Cimekar | 05.22 | - | - | - | - | - |
Kiaracondong | - | - | - | - | - | - |
Cikudapateuh | 06.42 | - | - | - | - | - |
Bandung | 05.49 | 08.14 | 11.12 | 13.52 | 15.57 | 18.31 |
Cimahi | - | 08.32 | - | - | - | - |
Padalarang | - | 08.42 | - | - | - | - |
Stasiun | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 |
Padalarang | - | 06.10 | 09.10 | - | - | - |
Cimahi | - | - | 09.18 | - | - | - |
Bandung | 04.15 | - | 09.32 | 11.50 | 14.15 | 16.25 |
Cikudapateuh | - | - | - | - | - | - |
Kiaracondong | 04.23 | - | 09.43 | 11.58 | 14.23 | 16.33 |
Cimekar | - | - | - | - | - | - |
Racaekek | 04.40 | - | 10.00 | 12.15 | 14.40 | 16.50 |
Haurpugur | - | - | - | - | - | - |
Cicalengka | - | 07.03 | 10.15 | 12.28 | 14.53 | 17.10 |
Semoga informasi Jadwal KRD Patas Bandung AC dan Non AC 2014 dapat bermanfaat bagi calon penumpang KA Lokal Bandung yaitu KRD Patas Ac dan KRD Patas Non Ac.
0 komentar:
Post a Comment
Silakan Tinggalkan Komentar Sesuka Hati, Bebas
Link Hidup ? Jangan Deh