Rute KRD Bandung Raya Ekonomi adalah : Padalarang, Gedobangkong, Cimahi, Cimindi, Ciroyom , Bandung, Cikudapateuh, Kiaracondong, Cimekar, Rancaekek, Haurpugur, Cicalengka.
Berikut ini Jadwal KRD Ekonomi Bandung Raya :
Stasiun | 397 | 399 | 401 | 403 | 405 | 407 | 409 | 411 | 413 |
Cicalengka | 04.30 | 08.25 | 09.40 | 12.40 | 14.05 | 17.20 | 18.10 | 21.25 | 22.50 |
Haurpugur | 04.36 | 08.31 | 09.46 | 12.46 | 14.11 | 17.26 | 18.16 | 21.31 | ls |
Rancaekek | 04.45 | 08.40 | 09.55 | 12.55 | 14.20 | 17.39 | 18.45 | 21.40 | 23.01 |
Cimekar | 04.59 | 08.54 | 10.09 | 13.15 | 14.29 | ls | ls | 21.49 | ls |
Kiaracondong | 05.13 | 09.06 | 10.21 | 13.29 | 14.46 | 17.56 | 19.18 | 22.09 | 23.18 |
Cikudapateuh | ls | 09.13 | 10.30 | 13.36 | 14.54 | 18.05 | 19.25 | 22.16 | - |
Bandung | 05.27 | 09.20 | 10.37 | 13.43 | 15.02 | 18.12 | 19.32 | 22.23 | - |
Ciroyom | 05.40 | 09.28 | 10.45 | 13.50 | 15.09 | 18.20 | 19.39 | - | - |
Cimindi | 05.59 | 09.40 | 10.56 | 14.01 | 15.20 | 18.31 | 20.05 | - | - |
Cimahi | 06.06 | 09.47 | 11.03 | 14.08 | 15.27 | 18.38 | 20.12 | - | - |
Gedobangkong | 06.14 | 09.55 | 11.25 | 14.15 | 15.35 | 18.49 | 20.20 | - | - |
Padalarang | 06.19 | 10.00 | 11.30 | 14.21 | 15.40 | 18.51 | 20.25 | - | - |
Dari Padalarang :
Stasiun | 396 | 398 | 400 | 402 | 404 | 406 | 408 | 410 | 412 |
Padalarang | - | 05.35 | 07.00 | 10.30 | 12.00 | 14.55 | 16.05 | 19.20 | 20.55 |
Gedobangkong | - | 05.39 | 07.04 | 10.34 | 12.04 | 15.00 | 16.10 | 19.25 | 21.00 |
Cimahi | - | 05.46 | 07.11 | 10.41 | 12.11 | 15.06 | 16.16 | 19.31 | 21.06 |
Cimindi | - | 05.53 | 07.18 | 10.50 | 12.18 | 15.13 | 16.23 | 19.38 | 21.13 |
Ciroyom | - | 06.04 | 07.29 | 11.01 | 12.29 | 15.24 | 16.34 | 19.49 | 21.24 |
Bandung | - | 06.15 | 07.40 | 11.10 | 12.36 | 15.31 | 16.41 | 19.56 | 21.31 |
Cikudapateuh | - | 06.22 | 07.47 | 11.22 | 12.43 | 15.38 | 16.49 | 20.03 | 21.38 |
Kiaracondong | 03.40 | 06.29 | 07.54 | 11.29 | 12.50 | 15.45 | 16.56 | 20.10 | 21.45 |
Cimekar | ls | ls | ls | 11.42 | 13.02 | 16.27 | 17.10 | 20.22 | 21.57 |
Rancaekek | 03.55 | 07.00 | 08.37 | 11.55 | 13.24 | 16.36 | 17.19 | 20.31 | 22.08 |
Haurpugur | ls | 07.34 | 08.59 | 12.04 | 13.33 | 16.45 | 17.30 | 20.40 | 22.17 |
Cicalengka | 04.08 | 07.48 | 09.07 | 12.12 | 13.41 | 16.52 | 17.40 | 20.48 | 22.25 |
Keterangan Jadwal KA KRD Ekonomi Bandung Raya : untuk nomor kereta adalah keberangkatan kereta pada jadwal yang di tentukan. Lihat Stasiun awal pemberangkatan. Jadwal yang ditunjukkan jam tersebut merupakan jam keberangkatan bukan jam kedatangan KRD Ekonomi Bandung Raya.
kereta apa emag top markotop .... bisa makin top lgi kalo bisa menembus daerah luar jawa ,,,hehe :)
ReplyDeleteterakhir ke bandung pake harina. sekarang tiketnya mihil bingits euy
ReplyDeleteLengkap sekali jadwalnya ya Mas Agus, wah keren nih Mas
ReplyDeleteTau banyak tentang KA, Mas bandarnya Kereta api ya Mas? :d
OK deh, saya save, siapa tau pas ke Bandung diperlukan
ReplyDelete